本日2025/08/08の日本株は大型株を中心に大幅上昇。
好決算の主力銘柄と、関税・金利を巡る不透明感の後退が意識され、輸出関連や外需バリューに資金が戻る一日でした。
高配当投資家の私目線では、「配当の原資=稼ぐ力」が確認された銘柄と、還元姿勢が強いセクターに素直に乗るのが基本だと感じています。
以下、個人的なメモ的な感じですが、記事にします!
目次
きょうの相場サマリー(パッと把握)
| 観点 | きょうの動き | 高配当投資家としての見方 |
|---|---|---|
| 地合い | 指数は大幅高・広範囲で買い | 「増配余地」「自社株買い」の継続確認が追い風 |
| 牽引役 | 好決算の大型/輸出関連 | 外需バリュー(機械・タイヤ・電機)に資金回帰 |
| マクロ | 関税・金利の不透明感がやや後退 | 為替と外需の追い風で、景気敏感の高配当バリューを再評価 |
ポイント
-
業績の裏づけがある上昇は、配当の持続力が高いというサイン。
-
節目超えの地合いでは、ディフェンシブ一辺倒からバリューへの資金循環が起きやすい。
セクター温度感(強い・中立・弱い)
| 温度 | セクター | コメント |
|---|---|---|
| 強い | 輸送用機器/機械/タイヤ/電機 | 不透明感の後退で外需バリューに買い戻し |
| 強い | 情報・通信(決算勝ち組) | 利益成長の裏づけで指数牽引 |
| 中立 | 通信・住宅・食品などディフェンシブ | 相対的には落ち着いた推移、配当の柱としては引き続き重要 |
| やや弱い | 一部の素材・医薬など | 決算ミスや材料出尽くしで選別色 |
私のポートフォリオ:本日の動きと所感
まず全体像。高配当の土台(JT・KDDI・積水ハウス・オリックス)に、外需バリュー(ブリヂストン・コマツ・キヤノン・日本電気硝子・日本ガイシ)、銀行・商社(三菱UFJ・住友商事)が並ぶ構成。
本日の上昇額トップ5(私の保有内)
| 順位 | 銘柄 | 前日比(円) | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | ブリヂストン | +69,000 | 外需回復の思惑+利益体質の改善が評価 |
| 2 | コマツ | +37,400 | 為替と海外需要のレバレッジ |
| 3 | JT(200株) | +35,200 | キャッシュ創出力の安心感 |
| 4 | オリックス | +24,900 | 安定成長+連続増配の積み上げ |
| 5 | 日本ガイシ | +22,700 | 自動車関連の回復期待 |
本日の下落(私の保有内)
| 銘柄 | 前日比(円) | メモ |
|---|---|---|
| 星野リゾート・リート | -3,800 | 金利感応度が高く、日々のブレが大きい |
| アイホン | -1,800 | 個別材料待ち。配当目的なら様子見 |
個別スタンス(主要銘柄)
| 銘柄 | 位置づけ | きょうの地合いとの相性 | スタンス | 一言メモ |
|---|---|---|---|---|
| JT(計300株) | 王道高配当 | 地合い不問で安定 | ホールド | 値上げと為替が支え。長期配当軸でOK |
| KDDI(200株) | ディフェンシブ柱 | 相対中立でも底堅い | 押し目待ち | 連続増配・自社株買いの継続確認 |
| 積水ハウス(100株) | 住宅ディフェンシブ | 中立 | ホールド | 金利動向を横目に |
| ブリヂストン(200株) | 外需バリュー | 追い風 | 強気ホールド | コスト低下×値上げで体質改善 |
| コマツ(200株) | 建機 | 追い風 | 強気ホールド | 需要回復と為替でレバレッジ |
| キヤノン(200株) | 電機×還元 | 追い風 | 強気ホールド | 収益改善と株主還元の両立 |
| 日本電気硝子(100株) | 素材 | 追い風 | ホールド | 増額・還元強化の有無を点検 |
| 日本ガイシ(200株) | セラミックス | 追い風 | ホールド | 自動車関連の回復がカギ |
| 住友商事(100株) | 商社 | 追い風 | 強気ホールド | 高還元文化が魅力、資源ボラ留意 |
| 三菱UFJ(100株) | メガバンク | 追い風 | 追加検討 | 正常化環境+自社株買い余地 |
| オリックス(100株) | 金融×事業会社 | 中立〜やや追い風 | ホールド | 連続増配の継続確認 |
| イオン(11株) | 小売 | 中立 | ホールド | 人件費・物価の影響を観察 |
| 日産(600株) | 自動車 | 地合い追い風でも個社課題 | 戻りで比率調整 | 商品力と収益安定性を再点検、ナンピン禁止 |
| あおぞら(100株) | 銀行(特殊) | 中立 | ウェイト見直し | 規制・ALMのリスク管理を重視 |
| REIT(KDX1口/日本ホテル&レジ1口/星野2口) | インカム | 金利に敏感 | 分配再投資で粘る | 稼働・賃料の四半期トレンド重視 |
いま“買う/待つ”の判断軸(高配当版)
| バスケット | ねらい | 期待 | リスク管理 |
|---|---|---|---|
| メガバンク | 正常化環境×株主還元 | 自社株買い・増配の継続余地 | 信用コスト上振れに注意 |
| 総合商社 | 分散収益×高還元文化 | 高配当+機動的な還元 | コモディティのボラ |
| 通信 | ディフェンシブの柱 | 安定配当・自社株買い | 料金政策・規制 |
| 外需バリュー(建機・タイヤ・電機) | マクロ追い風のレバレッジ | 収益回復→増配余地 | 為替&景気感応度が高い |
戦術メモ
-
指数が走った直後は追わずに押し目待ち。決算後のノイズや権利落ち前の押しで拾う。
-
「いま高い」ではなく、「来期も増やせるか」で選ぶ。配当利回りだけでなく増配余地と還元方針をセットで確認。
きょうのまとめ(行動指針)
-
決算の確認を最優先:キャッシュフローが増えているか、来期ガイダンスはどうか。
-
配当の“伸びしろ”で組み替え:銀行・商社・外需バリュー・通信を主軸に比率調整。
-
規律:含み損銘柄はナンピン禁止。戻りで段階的に縮小。受取配当は「増配可能性の高い銘柄」へ再投資。
以上です。




コメント