皆さんこんにちは。
2025年12月時点の THEO の運用実績は、
数字だけ見れば非常に好調です。
-
評価額:約198万円
-
運用開始来リターン:+61.57%(+75.7万円)
ただし中身を分解すると、
株高+円安という外部環境の恩恵が大きいというのが正直な評価です。
以下、数字と中身を整理していきます。
目次
1. 2025年12月26日時点の運用サマリー
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 評価額(円) | 1,985,376円 |
| 評価損益(円) | +757,344円 |
| リターン(円) | +61.57% |
| 評価額(ドル) | $12,731.67 |
| 評価損益(ドル) | +$2,913.57 |
| リターン(ドル) | +29.63% |
| 参考:分配金累計 | 122,110円 |
| 表示為替 | USD/JPY 155.94 |
👉 円建て成績が派手なのは円安効果が大きいため
ドル建てで見ると、リターンは約30%に落ち着きます。
2. 資産配分(全体像)
| 資産クラス | 評価額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 株式(グロース) | 1,153,359円 | 約58% |
| 債券(インカム) | 590,949円 | 約30% |
| 実物資産(インフレ対策) | 219,992円 | 約11% |
| 現金など | 21,076円 | 約1% |
| 合計 | 1,985,376円 | 100% |
THEOらしい「王道の分散」で、どれか一つに賭ける構成ではありません。
3. 株式(グロース)|世界分散の中身
| ティッカー | 評価額 | 損益 | 補足 |
|---|---|---|---|
| VUG | 386,006円 | +68,006円 | 米国の成長株(テック中心) |
| VTV | 360,914円 | +99,554円 | 米国の割安株(金融・資源) |
| VGK | 195,853円 | +57,988円 | ヨーロッパ大型株 |
| VWO | 83,709円 | +17,309円 | 新興国全体 |
| EPI | 57,336円 | +1,047円 | インド株特化 |
| EWZ | 44,279円 | -30円 | ブラジル株 |
| EWJ | 25,262円 | +5,392円 | 日本株 |
評価
-
成長株と割安株をバランスよく保有
-
米国一極集中ではない
-
新興国は控えめでリスク管理重視
4. 債券(インカム)|安定性の土台
| ティッカー | 評価額 | 損益 | 補足 |
|---|---|---|---|
| LQD | 138,038円 | +7,518円 | 米国の優良社債 |
| IEF | 135,223円 | +6,666円 | 米国長期国債 |
| MBB | 119,038円 | +8,852円 | 米国住宅ローン担保証券 |
| IGSB | 65,931円 | +3,410円 | 短期社債 |
| SJNK | 59,226円 | +6,375円 | 短期ハイイールド債 |
| SRLN | 57,823円 | +3,409円 | 変動金利ローン |
| VGSH | 9,147円 | +415円 | 超短期米国債 |
| IGOV | 6,523円 | +187円 | 米国以外の先進国債 |
評価
-
大きく儲ける役割ではない
-
株が荒れたときのクッションとして機能
5. 実物資産(インフレ対策)
| ティッカー | 評価額 | 損益 | 補足 |
|---|---|---|---|
| XLRE | 81,981円 | +11,053円 | 米国REIT |
| VTIP | 61,646円 | +3,788円 | 物価連動国債 |
| IAU | 39,456円 | +18,720円 | 金 |
| XLE | 13,838円 | -478円 | エネルギー株 |
| SLV | 10,170円 | +6,050円 | 銀 |
評価
-
金(IAU)が円安とインフレ懸念で効いている
-
景気循環系(XLE)はやや不調
6. 手数料について
THEOの手数料は 年率1.0%(税抜)
税込で年率1.1% です。
今回の12月分:
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 12月運用報酬(税込) | 1,785円 |
| 年率換算 | 約1.1% |
👉 放置できる代わりに、確実に毎年1.1%取られる
この点は、どんな成績でも避けられません。
7. 結論|THEOは「あり」か「なし」か
結論:
投資を自分で組めない人には「あり」
ETFを自分で買える人には「割高」
ありな人
-
投資に時間を使いたくない
-
相場を見て判断したくない
-
分散を自動で維持したい
なしな人
-
ETFを自分で買える
-
年1.1%の手数料が高いと感じる
-
為替や資産配分を自分で管理したい
おわりに
2025年12月時点のTHEOは、中身は堅実、数字は環境依存という状態です。
ロボアドとしては優等生ですが、「コスト込みで本当に得か?」は
自分の投資スキル次第だと感じます。
以上です。


コメント